อัตรากำลังข้าราชการและเจ้าหน้าที่ บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดเชียงใหม่ มีดังนี้
ข้าราชการ |
จำนวน |
3 อัตรา |
พนักงานราชการ |
จำนวน |
11 อัตรา |
จ้างเหมาบริการ |
จำนวน |
3 อัตรา |
|
รวมทั้งสิ้น |
17 อัตรา |
อัตรากำลังเจ้าหน้าที่บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดเชียงใหม่
ลำดับ | ชื่อ – สกุล | ตำแหน่ง | อัตรา | หมายเหตุ |
๑ | นางสาวพลอยพรรณ พลอยทับทิม | หัวหน้าบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดเชียงใหม่ | ๑ | ข้าราชการ |
๒ | นางไพทิพย์ หนูพรหม | นักพัฒนาสังคมชำนาญการ | ๑ | ข้าราชการ/ |
หัวหน้าฝ่ายศูนย์ประชาบดี 1300 | ||||
๓ | นางสุจิตรา สุวรรณรัตน์ | เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน | ๑ | ข้าราชการ/หัวหน้าฝ่ายบริหาร |
๔ | นางสาววราลักษณ์ วงศ์กา | นักสังคมสงเคราะห์ | ๑ | พนักงานราชการ/ |
หัวหน้าฝ่ายสวัสดิการ | ||||
๕ | นางสาววิรัชดา ปิงเมือง | นักสังคมสงเคราะห์ | ๑ | พนักงานราชการ |
๖ | นางสาวกนกวรรณ พรมยศ | นักพัฒนาสังคม | ๑ | พนักงานราชการ |
๗ | นางสุกัญญา มูลอ้าย | นักพัฒนาสังคม | ๑ | พนักงานราชการ |
๘ | นายอาทิตย์ เสริมมา | นักพัฒนาสังคม | ๑ | พนักงานราชการ |
๙ | ว่าที่ร.ต.ไพฑูรย์ สุวรรณามังกร | นักพัฒนาสังคม | ๑ | พนักงานราชการ |
๑๐ | นางสาวลลิตา จอมแปง | นักพัฒนาสังคม | ๑ | พนักงานราชการ |
๑๑ | นางเมทินี คฤหานนท์ | นักพัฒนาการเด็ก | ๑ | พนักงานราชการ |
๑๒ | นางศุภกาญจน์ จันทนวล | นักจิตวิทยา | ๑ | พนักงานราชการ |
๑๓ | นายสุริจักร์ ปุกคำ | พนักงานพิมพ์ดีด ชั้น 2 | ๑ | พนักงานราชการ |
๑๔ | นายศักดิ์สุริยา ตาวิโหย่ | เจ้าหน้าที่พัฒนาสังคม | ๑ | พนักงานราชการ |
๑๕ | นางวราภรณ์ ปัทมะสุคนธ์ | ผู้ปฏิบัติงานด้านประกอบอาหารและโภชนาการ | ๑ | จ้างเหมาบริการ |
๑๖ | นายธิติ สุพรรณ | ผู้ปฏิบัติงานด้านขับรถยนต์ | ๑ | จ้างเหมาบริการ |
๑๗ | นายบริบูรณ์ พูนทรัพย์พิพัฒน์ | พนักงานทำความสะอาด | ๑ | จ้างเหมาบริการ |
รวม ๑๗ อัตรา |
3,112 total views, 3 views today